Dakar 2012 - Konečné zúčtování
Vážení příznivci dakaru a našeho týmu,
opět trošku se zpožděním a teď už z pohodlí domova se ozývám s finální zprávou z letošního dakaru. Asi by bylo vhodné udělat "suma sumárum"...
Beseda s týmem
Vážení přátelé,
po čtrnácti závodních dnech jsme obhájili vítězství na Africa Eco Race 2012 . Zažili jsme těžké etapy v Maroku, vykopávali jsme závodní Tatru z Mauretánských dun a slavili u Růžového jezera v Senegalu. Prožili jsme závod v Africe, stejný jaký byl před třiceti lety, stejný jaký znáte a jaký ho máte ve svých srdcích.
Viděli jsme však Afriku i jinak. Viděli jsme život lidi na hranici Sahary. Viděli jsme život v jednom z nejchudších státu světa Mauretánii. Viděli jsme život v hlavním městě Senegalu.
Po čtrnácti dnech od návratu do Evropy bychom Vás rádi pozvali na konferenci a besedu s celou závodní posádkou a realizačním teamem. Připravili jsme cestopisné vyprávění promítáním fotek doplněný o autentický komentář pilotaTomáše Tomečka a navigátora Vojtěcha Morávka.
Společně s námi bude přítomen Jaromír Martinec účastník Dakaru 2012. Je tak možné získat informace o obou závodech.
Mám milou příležitost Vás pozvat na společné shledání. Jste zváni Vy i Vaše rodina.
Kdy
V pátek 27.1.2012 od 18:00
Kde
V konferenčním centru GreenPoint Praha,
Dvouletky 529/42, Praha 10
GPS: 50.0759831N, 14.5066653E
Prosím o potvrzení Vaší účasti vyplněním Vašeho e-mailu a počtu osob na tomto odkazu: www.goo.gl/hjWtG
S pozdravem
Vojtěch Morávek
Dakar - celkové výsledky
Výsledky 14. etapy
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Biasion (511 - Iveco) | 27' 22" |
| 2. | Mardějev (523 - Kamaz) | +01' 26" |
| 3. | Stacey (505 - Iveco) | + 01' 43" |
| 4. | Karginov (509 - Kamaz) | + 02' 30" |
| 5. | Ardavichus (533 - Kamaz) | + 03' 00" |
| ... | ||
| 15. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | + 06' 00" |
| ... |
Celkové pořadí rallye Dakar Argentina - Chile - Peru 2012
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | De Rooy (502 - Iveco) | 45h 20' 47" |
| 2. | Stacey (505 - Iveco) | + 51' 19" |
| 3. | Ardavichus (533 - Kamaz) | + 1h 47' 45" |
| 4. | Karginov (509 - Kamaz) | + 5h 01' 10" |
| 5. | Mardějev (504 - Kamaz) | + 5h 01' 50" |
| 6. | Biasion (511 - Iveco) | + 6h 31' 11" |
| 7. | Kolomý (547 - Tatra) | + 6h 54' 15" |
| 8. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | + 7h 46' 07" |
| 9. | Sugawara (508 - Hino) | + 10h 39' 24" |
| 10. | Versluis (534 - Man) | + 11h 12' 32" |
Dakar - výsledky 13. etapy
Výsledky 13. etapy
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Karginov (509 - Kamaz) | 3h 33' 27" |
| 2. | De Azevedo A. (513 - Tatra | +20' 14" |
| 3. | Stacey (505 - Iveco) | + 22' 09" |
| 4. | Biasion (511 - Iveco) | + 23' 28" |
| 5. | Mardějev (523 - Kamaz) | + 24' 38" |
Celkové pořadí po 13. etapě
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | De Rooy (502 - Iveco) | 44h 49' 45" |
| 2. | Stacey (505 - Iveco) | + 53' 16" |
| 3. | Ardavichus (533 - Kamaz) | + 1h 48' 25" |
| 4. | Karginov (509 - Kamaz) | + 5h 02' 20" |
| 5. | Mardějev (504 - Kamaz) | + 5h 04' 04" |
| ... | ||
| 8. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | +7h 43' 47" |
| ... |
Druhá spojka
Vážení přátelé dakaru a našeho týmu,
na úvod své dnešní zprávy začnu otázkou: Víte, co je úžasného na tom, když na dakaru měníte v bivaku ve Fiambale u závodní tatry spojku? No přece to, že když to děláte v Arequipě o několik dní později ještě jednou, už víte, jak na to, a netrvá vám to osm hodin, ale necelých pět…
Dakar - výsledky 12. etapy
Výsledky 12. etapy
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | De Rooy (502 - Iveco) | 2h 59' 00" |
| 2. | Stacey (505 - Iveco) | + 00' 32" |
| 3. | Biasion (511 - Iveco) | + 00' 32" |
| 4. | Adua (518 - Iveco) | + 10' 16" |
| 5. | Van Ginkel (506 - Ginaf) | + 15' 17" |
| 6. | Valtr (530 - LIAZ) | + 15' 33" |
| 7. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | + 18' 10" |
Celkové pořadí po 12. etapě
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | De Rooy (502 - Iveco) | 1d 16h 50' 55" |
| 2. | Stacey (505 - Iveco) | + 56' 30" |
| 3. | Ardavichus (533 - Kamaz) | + 1h 39' 43" |
| 4. | Mardějev (504 - Kamaz) | + 5h 04' 49" |
| 5. | Adua (518 - Iveco) | + 5h 22' 52" |
| ... | ||
| 9. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | +7h 48' 56" |
| ... |
Dakar - výsledky 11. etapy
Výsledky 11. etapy
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Karginov (509 - Kamaz) | 3h 52' 50" |
| 2. | Stacey (505 - Iveco) | + 03' 03" |
| 3. | Biasion (511 - Iveco) | + 05' 02" |
| 4. | De Rooy (502 - Iveco | + 06' 32" |
| 5. | Kolomý (547 - Tatra) | + 13' 31" |
| ... | ||
| 17. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | + 1h 13' 43" |
| ... |
Celkové pořadí po 11. etapě
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | De Rooy (502 - Iveco) | 1d 13h 51' 55" |
| 2. | Stacey (505 - Iveco) | + 55' 58" |
| 3. | Ardavichus (533 - Kamaz) | + 1h 20' 29" |
| 4. | Karginov (509 - Kamaz) | + 2h 30' 42" |
| 5. | Mardějev (504 - Kamaz) | + 3h 59' 48" |
| ... | ||
| 10. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | +7h 30' 46" |
| ... |
Prašné chilské etapy
Vážení přátelé dakaru a našeho týmu,
zdravím Vás z posledního chilského bivaku v Arice. Před chvílí jsem se vrátil z večeře, kde jsem si rovněž vyřídil formality na zítřejší přechod hranic. V letošním ročníku to bude už podruhé a dakar poprvé v historii navštíví Peru, zemi dávných indiánských kultur.
AER - celkové výsledky
Celkové výsledky Africa Eco Race 2012 ve společné kategorii auto/kamion
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Schlesser J.L. (300 - Schlesser) | 38h 21' 35" |
| 2. | Tomeček T. (400 - Tatra) | + 2h 58' 00" |
| 3. | Loomans J. (301 - Volkswagen) | + 4h 02' 22" |
| 4. | Jacinto E. (402 - Man) | + 5h 05' 52" |
| 5. | Kamoun S. (328 - Toyota) | + 8h 43' 38" |
| 6. | Radet E. (320 - Rallyraid UK) | + 9h 59' 37" |
| 7. | Florin G. (309 - Cotel) | + 10 23' 48" |
| 8. | Kirpilev M. (326 - Toyota) | + 10h 40' 29" |
| 9. | Savenko S. (304 - Buggy) | + 12h 38' 06" |
| 10. | Ushakov P. (327 - Toyota) | + 15h 17' 31" |
Dakar - výsledky 10. etapy
Výsledky 10. etapy
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Ardavichus (533 - Kamaz) | 5h 06' 11" |
| 2. | Karginov (509 - Kamaz) | + 02' 18" |
| 3. | De Rooy (502 - Iveco) | + 02' 23" |
| 4. | Biasion (511 - Ginaf) | + 05' 42" |
| 5. | Vila (515 - Iveco) | + 11' 39" |
| 15. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | +1h 23' 39" |
Celkové pořadí po 10. etapě
| Místo | Pilot (st.č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | De Rooy (502 - Iveco) | 1d 09h 52' 33" |
| 2. | Stacey (505 - Iveco) | + 59' 27" |
| 3. | Ardavichus (533 - Kamaz) | + 1h 04' 17" |
| 4. | Vila (515 - Iveco) | + 2h 34' 46" |
| 5. | Karginov (509 - Kamaz) | + 2h 37' 14" |
| ... | ||
| 10. | De Azevedo A. (513 - Tatra) | +6h 23' 35" |
| ... |



























