Beseda v knihovně Ostrava-Výškovice - 30.5.2013
Vážení příznivci týmu,
dovolujeme si vás pozvat na besedu která proběhne 30.5.2013 v knihovně města Ostravy, pobočka Výškovice. Pokud se v Ostravě moc nevyznáte, hledejte adresu 29. dubna 33, Ostrava - Výškovice. Začatek bude v 17:00 a detaily si můžete přečíst na grafické pozvánce.
Beseda ve Studénce
Chcete-li s Tomášem Tomečkem zavzpomínat na letošní ročník Africa Eco Race a dozvědět se něco ze zákulisí dobrodružných rally, přijďte v úterý 5.3.2013 na besedu do Městské knihovny ve Studénce.
Bližší informace zde.
Tatrovky zpátky doma
Týmové vozy dorazily po absolvování Africa Eco Race 2013 zpět do České Republiky.
9.1.2013 Z Mauretánie do Senegalu na kapačkách
Věci se dějí. Před dvěma dny jsem přemýšlel o Mauretánii jako o zemi, kde bych mohl najít další pohledy na svůj život a sám sebe. Přemýšlel jsem, zda nepřijet do této země ještě jednou mimo závod a být chvilku zde. Mauretánie byla jiného názoru...
Výsledky AER 2013
Výsledky TopTen Africa Eco Race 2013 v společné kategorii osobních a nákladních automobilů
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Schlesser J.L. (200 - Schlesser) | 37h 09' 45" |
| 2. | Shibalov A. (401 - Kamaz) | + 3h 07' 08" |
| 3. | Tomeček T. (400 - Tatra) | + 5h 47' 36" |
| 4. | Fromont Y. (208 - Buggy) | + 5h 49' 43" |
| 5. | Van Cauwenbrge Joost (204 - Toyota) | + 5h 58' 53" |
| 6. | Grigorov A. (223 - Osc) | + 6h 57' 28" |
| 7. | Jacinto E. (403 - Man) | + 7h 34' 29" |
| 8. | Kovacs M. (402 - Proto) | + 8h 27' 37" |
| 9. | Jorda G. (222 - Man) | + 9h 37' 09" |
| 10. | Martin P. (210 - Volkswagen) | + 11h 01' 17" |
V kategorii nákladní automobilů Tomáš Tomeček s Vojtou Morávkem obsadili celkově druhé místo. Jejich jménem i jménem celého týmu bych chtěl poděkovat za vaši fanouškovskou podporu.
Tomáš Kubina
8.1.2013
Afričtí zpravodajové se omlouvají, text z dnešní etapy pro délku přejezdu a neočekávané technické komplikace nejsou schopni dodat. Letos je to vše poněkud drsné. K prohlédnutí máme alespoň fotografie a video.
Tom Racing Team
Výsledky 10 etapy AER 2013 - 8.1.2013
Výsledky 10. etapy v kategorii T4 (trucky):
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Shibalov A. (401 - Kamaz) | 2h 57' 03" |
| 2. | Tomeček T. (400 - Tatra) | + 10' 06" |
| 3. | Kovacs M. (402 - Scania) | + 14' 57" |
| 4. | Jacinto E. (403 - Man) | + 20' 16" |
| 5. | Essers N. (405 - Man) | + 11h 56' 57" |
| Franssen R. (406 - Ginaf) | ||
| Hillewaere P. (404 - Man) |
Celkové pořadí po 10. etapě v kategorii T4 (trucky):
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Shibalov A. (401 - Kamaz) | 40h 16' 53" |
| 2. | Tomeček T. (400 - Tatra) | + 2h 40' 28" |
| 3. | Jacinto E. (403 - Man) | + 4h 27' 21" |
| 4. | Kovacs M. (402 - Scania) | + 5h 20' 29" |
| 5. | Essers N. (405 - Man) | + 33h 16' 41" |
| Hillewaere P. (404 - Man) | ||
| Franssen R. (406 - Ginaf) |
7.1.2013 - Tenadi, Mauretánie
Dnešní závodní den končí v nejmalebněji umístěném bivaku celé letošní Africa Race. Kousek od vesnice Tenadi, východně od Nouakchottu je údolí obklopené dunami. Jestli jste si někdy představovali jak vypadá místo, kam se sjíždějí závodníci a jejích asistenční posádky, tak s největší pravděpodobností jste si představovali Tenadi. Žluté duny všude okolo nás posádky využívají pro natáčení záběrů „jakoby z pouště“ a při tom jsou pár kroků od svých mechaniků. Nádherně je z nich vidět i celá plocha obsazena závodními vozy a jejich asistencemi.
Výsledky 9. etapy AER 2013 - 7.1.2013
Výsledky 9. etapy v kategorii T4 (trucky):
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Shibalov A. (401 - Kamaz) | 5h 40' 30" |
| 2. | Tomeček T. (400 - Tatra) | + 19' 33" |
| 3. | Jacinto E. (403 - Man) | + 21' 42" |
| 4. | Kovacs M. (402 - Scania) | + 25' 57" |
| Essers N. (405 - Man) | ||
| Franssen R. (406 - Ginaf) | ||
| Hillewaere P. (404 - Man) |
Celkové pořadí po 9. etapě v kategorii T4 (trucky):
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | čas (+ztráta) |
| 1. | Shibalov A. (401 - Kamaz) | 37h 19' 50" |
| 2. | Tomeček T. (400 - Tatra) | + 2h 30' 22" |
| 3. | Jacinto E. (403 - Man) | + 4h 07' 05" |
| 4. | Kovacs M. (402 - Scania) | + 5h 05' 32" |
| Essers N. (405 - Man) | ||
| Hillewaere P. (404 - Man) | ||
| Franssen R. (406 - Ginaf) |











































