2008 DAKAR
Rallye Lisabon - Dakar 2008
Název rallye | Lisabon - Dakar |
Ročník | 30. |
Start | 5. 1. 2008 - Lisabon |
Cíl | 20. 1. 2008 - Dakar |
Počet etap | 15 |
Projížděné země | Portugalsko, Maroko, Mauretánie, Senegal |
Soutěžní vozidla | T 815 DAKAR TERRNO 1, 2 |
Posádka 1 | Tomáš Tomeček - pilot |
č. 613 | Vojtěch Morávek - navigátor |
Radomír Smolka - mechanik, novinář | |
Posádka 2 | André de Azevedo - pilot |
č. 604 | Maykel Vilarta - navigátor |
Jaromír Martinec - mechanik, novinář | |
Doprovodný vůz | TATRA 815 4x4 DAKAR - asistence |
Články související s rallye Lisabon - Dakar 2008
- 26.10.2007 – Testování v Senici – přípravy běží podle plánu
- 13.11.2007 - Letka racing team hlásí – vstupujeme do poslední fáze příprav
- 6.12.2007 - Tým Tomáše Tomečka absolvoval poslední testování
- 30.12.2007 - Startovní listina - kamiony
- 31.12.2007 - LRT na cestě do Lisabonu
- 3.1.2008 - Tým v Lisabonu
- 4.1.2008 - Rallye zrušena!
- 4.1.2008 - Míra Martinec se hlásí z Lisabonu
Rozpis jednotlivých etap rallye Lisabon - Dakar 2008
Etapa | Datum | Start | Cíl | Celkem km |
1. | 5.1. 2008 | Lisabon | Portimao | 486 |
2. | 6.1. 2008 | Portimao | Malaga | 535 |
3. | 7.1. 2008 | Nador | Er Rachidia | 717 |
4. | 8.1. 2008 | Er Rachidia | Ouarzazate | 584 |
5. | 9.1. 2008 | Oaurzazate | Guelmim | 775 |
6. | 10.1. 2008 | Guelmim | Smara | 625 |
7. | 11.1. 2008 | Smara | Atar | 829 |
8. | 12.1. 2008 | Atar | Nouakchott | 531 |
Rest | 13.1. 2008 | Nouakchott | - | - |
9. | 14.1. 2008 | Nouakchott | Nouhadibou | 648 |
10. | 15.1. 2008 | Nouhadibou | Atar | 685 |
11. | 16.1. 2008 | Atar | Tidjikja | 692 |
12. | 17.1. 2008 | Tidjikja | Kiffa | 531 |
13. | 18.1. 2008 | Kiffa | Kiffa | 515 |
14. | 19.1. 2008 | Kiffa | Saint-Louis | 757 |
15. | 20.1. 2008 | Saint-Louis | Dakar | 304 |
Zdroj: www.dakar.com