Rallye Maroko Shamrock 2009
Název rallye | Maroko Shamrock 2009 |
Start | 25.10.2009 - Zagora |
Cíl | 30.10.2009 - Zagora |
Počet etap | 6 |
Projížděné země | Maroko |
Posádka | Tomáš Tomeček - pilot |
Vojtěch Morávek - navigátor |
- 10.10.2009 - Testování v Senici
- 20.10.2009 - Odjezd na Rallye Maroko
- 24.10.2009 - První fotky po přejímkách
Přehled etap - Orpi Maroc 2006
Datum | Start | Cíl | Celkem km | Umístění v etapě |
Průběžná pozice |
25.10. | Zagora | Zagora | 298 | 1 | 1 |
26.10. | Nearate | Nearate | 557 | 2 | 1 |
27.10. | M'hamid | M'hamid | 566 | 1 | 1 |
28.10. | Zagora | Zagora | 448 | 2 | 1 |
29.10. | M'hamid | M'hamid | 509 | 1 | 1 |
30.10. | Tamegroute | Nearate | 266 | 1 | 1 |
LRT
Zdroj: www.npo.fr