Afrika Dakar TOM RACING

2006 DAKAR

 

Rallye Lisabon - Dakar 2006

 

Název rallye Lisabon - Dakar
Ročník 28.
Start 31. 12. 2005 - Lisabon
Cíl 15. 1. 2006 - Dakar
Počet etap 15
Projížděné země Portugalsko, Španělsko, Maroko, Mauretánie, Mali, Senegal
Soutěžní vozidla T 815 DAKAR TERRNO 1, 2
Posádka 1 Tomáš Tomeček - pilot
  Vojtěch Morávek - navigátor
  Vlastimil Buchytár - mechanik
Posádka 2 André de Azevedo - pilot
  Maykel Vilarta - navigátor
  Jaromír Martinec - mechanik, novinář
Doprovodný vůz TATRA 815 4x4 DAKAR - asistence

 

Rozpis jednotlivých etap rallye Lisabon - Dakar 2006

a zprávy související s tímto ročníkem

 

Etapa Datum Start Cíl Celkem km Umístění
v etapě
Průběžná pozice
1. 31.12.2005 Lisabon Portimao 370 3. (č. 513)
7. (č. 518)
3. (+ 3' 15")
7. (+ 9' 51")
2. 1. 1. 2006 Portimao Malaga 567 2. (č. 513)
68. (č. 518)
2. (+ 5' 05 " )
53. (+ 5h 54' 50")
3. 2. 1. 2006 Nador Er Rachidia 672 6. (č. 513) 3. (+ 30' 53")
4. 3. 1. 2006 Er Rachidia Ouarzazate 639 7. (č. 513) 4. ( + 1h 20' 00")
5. 4. 1. 2006 Oaurzazate Tan Tan 819 17. (č. 513) 5. (+ 2h 44' 53")
6. 5. 1. 2006 Tan Tan Zouerat 792 6. (č. 513) 5. (+3h 45' 06")
7. 6. 1. 2006 Zouerat Atar 521 3. (č. 513) 5. (+3h 15' 19")
8. 7. 1. 2006 Atar Nouakchott 568 8. (č. 513) 4. (+4h 07' 42")
Rest 8. 1. 2006 Nouakchott - - - -
9. 9. 1. 2006 Nouakchott Kiffa 874 2. (č. 513) 4. (+4h 41' 26")
10. 10. 1. 2006 Kiffa Kayes 333 6. (č. 513) 4. (+5h 02' 28")
11. 11. 1. 2006 Kayes Bamako 705 2. (č. 513) 4. (+4h 57' 59")
12. 12. 1. 2006 Bamako Labé 872 4. (č. 513) 4. (+5h 16' 25")
13. 13. 1. 2006 Labé Tambacounda 567 5. (č. 513) 4. (+5h 38' 58")
14. 14. 1. 2006 Tambacounda Dakar 634 3. (č. 513) 4. (+5h 30' 51")
15. 15. 1. 2006 Dakar Dakar 110 - 4. (+5h 30' 51")

Zdroj: www.dakar.com