5. etapa 2006
5. etapa
4. 1. 2006 - středa Ouarzazate - Tan Tan |
![]() |
Celkem 819 km | |
Přejezd 187 km Speciálka 350 km Přejezd 282 km |
Poslední z tří marockých etap vede z Ouarzazate do Tan Tanu. Právě na rozbíjecích marockých terénech se ukáže připravenost závodních strojů. Na speciálním úseku v délce 350 km se prostřídají rychlé povrchy s navigačními nástrahami, takže soutěžící se budou muset pořádně soustředit. Ale o tom přece Dakar je.
Zdroj: www.dakar.com
Výsledky v 5. etapě v kategorii kamiónů:
1. | Chagin (508 - Kamaz) | 4h 18' 31" |
2. | Kabirov (500 - Kamaz) | + 13' 45" |
3. | Loprais (509 - Tatra) | + 23' 00" |
4. | Stacey (524 - MAN) | + 32' 00" |
5. | Echter (530 - MAN) | + 37' 21" |
... | ||
17. | Azevedo (513 - Tatra) | + 1h 24' 53" |
Celkové pořadí v kategorii kamiónů po 5. etapě:
1. | Chagin (508 - Kamaz) | 15h 54' 01" |
2. | Loprais (509 - Tatra) | + 1h 31' 47" |
3. | Kabirov (500 - Kamaz) | + 1h 32' 26" |
4. | Stacey (524 - MAN) | + 1h 54' 03" |
5. | Azevedo (513 - Tatra) | + 2h 44' 53" |
Zdroj: www.dakar.com