9. etapa 2010
| Start: | Copiapo |
| Cíl: | La Serena |
| Den: | Pondělí 11. ledna 2010 |
| Spojovačka: | 0 km |
| Speciálka: | 338 km |
| Spojovačka: | 209 km |
| Celkem: | 547 km |

Výsledky 9. etapy v kategorii kamiónů:
| Místo | Řidič (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Kabirov (500 - Kamaz) | 2h 32' 20" |
| 2. | Chagin (501 - Kamaz) | + 04' 41" |
| 3. | Adua (507 - Iveco) | + 14' 40" |
| 4. | Mardeev (505 - Kamaz) | + 18' 05" |
| 5. | Van Vliet (508 - Ginaf) | + 1h 10' 10" |
| 6. | Van Ginkel (503 - Ginaf) | + 1h 23' 35" |
| 7. | Macík (506 - Liaz) | + 1h 41' 04" |
| 8. | Sugawara (514 - Hino) | + 2h 02' 58" |
| 9. | Van Ginkel E. (525 - Ginaf) | + 2h 04' 30" |
| 10. | Borrero (517 - MAN) | + 2h 19' 52" |
Celkové výsledky po 9. etapě v kategorii kamiónů:
| Místo | Řidič (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Chagin (501 - Kamaz) | 38h 24' 50" |
| 2. | Kabirov (500 - Kamaz) | + 1h 11' 31" |
| 3. | Van Vliet (508 - Ginaf) | + 8h 21' 13" |
| 4. | Macík M. (506 - Liaz) | + 10h 07' 25" |
| 5. | Van Ginkel (503 - Ginaf) | + 12h 28' 38" |
| 6. | Mardeev (505 - Kamaz) | + 13h 30' 00" (pen. 5h) |
| 7. | Sugawara (514 - Hino) | + 13h 32' 00" (pen. 2 min) |
| 8. | Claudio (518 - Ginaf) | + 16h 56' 04" (pen. 2 min) |
| 9. | Sugawara (516 - Hino) | + 18h 52' 38" |
| 10. | Oliveras (523 - Mercedes) | + 19h 31' 56" (pen. 3 min) |
Zdroj: www.dakar.com


