11. etapa 2010
| Start: | Santiago |
| Cíl: | San Juan |
| Den: | Středa 13. ledna 2010 |
| Spojovačka: | 211 km |
| Speciálka: | 220 km |
| Spojovačka: | 3 km |
| Celkem: | 434 km |

Zpráva Míry Martince ze Santiaga
Vážení přátelé dakaru a našeho týmu,
Zdravím Vás ze slunečného hlavního města Chile, Santiaga. Jsme tu s Andrím a spolu s kluky z doprovodné tatry už druhý den. Ráno už odjíždíme dál.
Náš pobyt tady získal jiný charakter – už v Copiapu jsme se my s Andrém oddělili od konvoje rallye (kluci o den později v La Sereně) a plníme teď sponzorské propagační závazky. André se totiž domluvil se zástupci hlavního sponzora našeho vozu – společnosti Petrobras -, že využijí přítomnosti vozů zde a uděláme takovou spanilou jízdu. Vytipovali čerpací stanice, které navštívíme a tak my teď dva dny rozdáváme podpisy, fotíme se, vysazujeme děti do kabiny a odpovídáme na dotazy. Lidé jsou tu fantastičtí, o auta a o závod se moc zajímají, vyjadřují nám podporu. Pro nás je to také jedinečná příležitost si s nimi popovídat, dozvědět se spoustu zajímavostí o Chile. Konec konců – nechám spíše hovořit fotografie.
Zítra máme v plánu přesunout se do San Rafael a podívat se do dun na konec etapy (takto jsme se s Andrém vydali do dunového pole v Copiapu, odkud jsou fotografie) a pak už dojedeme do Buenos Aires.
Za celý tým Vás zdraví
Míra Martinec
Výsledky 11. etapy v kategorii kamiónů:
| Místo | Řidič (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Kabirov (500 - Kamaz) | 3h 02' 53" |
| 2. | Chagin (501 - Kamaz) | + 00' 32" |
| 3. | Adua (507 - Iveco) | + 04' 45" |
| 4. | Van Ginkel (503 - Ginaf) | + 15' 06" |
| 5. | Mardeev(505 - Kamaz) | + 17' 58" |
| 6. | Borrero (517 - MAN) | + 32' 44" |
| 7. | Oliveras (523 - Mercedes) | + 36' 04" |
| 8. | Juvanteny (511 - MAN) | + 38' 56" |
| 9. | Asurmendi (547 - MAN) | + 39' 42" |
| 10. | Verheyden (543 - DAF) | + 44' 44" |
Celkové výsledky po 11. etapě v kategorii kamiónů:
| Místo | Řidič (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Chagin (501 - Kamaz) | 45h 12' 38" |
| 2. | Kabirov (500 - Kamaz) | + 1h 12' 23" |
| 3. | Van Vliet (508 - Ginaf) | + 9h 21' 02" |
| 4. | Macík M. (506 - Liaz) | + 11h 08' 23" |
| 5. | Van Ginkel (503 - Ginaf) | + 12h 57' 26" |
| 6. | Mardeev (505 - Kamaz) | + 14h 26' 03" (pen. 5h) |
| 7. | Sugawara (514 - Hino) | + 15h 02' 09" (pen. 2 min) |
| 8. | Claudio (518 - Ginaf) | + 18h 09' 36" (pen. 2 min) |
| 9. | Oliveras (523 - Mercedes) | + 20h 37' 50" (pen. 3 min) |
| 10. | Juvanteny (511 - MAN) | + 20h 49' 58" |
Zdroj: www.dakar.com















































