10. etapa 2010
| Start: | La Serena |
| Cíl: | Santiago |
| Den: | Úterý 12. ledna 2010 |
| Spojovačka: | 112 km |
| Speciálka: | 238 km |
| Spojovačka: | 236 km |
| Celkem: | 586 km |

Výsledky 10. etapy v kategorii kamiónů:
| Místo | Řidič (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Chagin (501 - Kamaz) | 3h 44' 23" |
| 2. | Kabirov (500 - Kamaz) | + 01' 24" |
| 3. | Adua (507 - Iveco) | + 01' 38" |
| 4. | Van Ginkel (503 - Ginaf) | + 14' 14" |
| 5. | Van Vliet (508 - Ginaf) | + 14' 35" |
| 6. | Macík (506 - Liaz) | + 15' 24" |
| 7. | Kolomý (545 - Tatra) | + 15' 59" |
| 8. | Borrero (517 - MAN) | + 19' 47" |
| 9. | Juvanteny (511 - MAN) | + 20' 17" |
| 10. | Claudio (518 - Ginaf) | + 26' 03" |
Celkové výsledky po 10. etapě v kategorii kamiónů:
| Místo | Řidič (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Chagin (501 - Kamaz) | 42h 09' 13" |
| 2. | Kabirov (500 - Kamaz) | + 1h 12' 55" |
| 3. | Van Vliet (508 - Ginaf) | + 8h 35' 48" |
| 4. | Macík M. (506 - Liaz) | + 10h 22' 49" |
| 5. | Van Ginkel (503 - Ginaf) | + 12h 42' 52" |
| 6. | Sugawara (514 - Hino) | + 14h 00' 34" (pen. 2 min) |
| 7. | Mardeev (505 - Kamaz) | + 14h 08' 37" (pen. 5h) |
| 8. | Claudio (518 - Ginaf) | + 17h 22' 07" (pen. 2 min) |
| 9. | Oliveras (523 - Mercedes) | + 20h 02' 18" (pen. 3 min) |
| 10. | Juvanteny (511 - MAN) | + 20h 11' 34" |
Zdroj: www.dakar.com


