Dakar 2012
| Název rallye | Argentina - Chille - Peru 2012 |
| Ročník | - |
| Start | 1. 1. 2012 - Mar del Plata |
| Cíl | 15. 1. 2012 - Lima |
| Počet etap | 14 |
| Projížděné země | Argentina, Chile, Peru |
| Soutěžní vozidla | Tatra 815 DAKAR TERRNO Petrobras |
| Posádka č. 513 | André de Azevedo - pilot |
| Maykel Vilarta - navigátor | |
| Jaromír Martinec - mechanik, novinář | |
| Doprovodný vůz | TATRA 815 6x6.1 DAKAR - asistence |
| Posádka doprovodného vozu | Petr Vodák - řidič, šéfmechanik |
| Tomáš Fajman - řidič, mechanik | |
| Geraldo Lima - mechanik | |
Trasa rallye Dakar den po dni (pod datumy jsou schovány reportáže):
| E. | Datum | Start | Cíl | Trasa kamióny (km) | Pořadí | Celkové pořadí |
|
| RZ | Celkem | ||||||
| - | 28.12. | ||||||
| - | 29.12. | ||||||
| - | 30.12. | ||||||
| - | 31.12 | ||||||
| 1 | 1. 1. | Mar del Plata |
Santa Rosa de la Pampa |
57 | 820 | 15 | 15 |
| 2 | 2. 1. | Santa Rosa de la Pampa |
San Rafael | 295 | 782 | 14 | 16 |
| 3 | 3. 1. | San Rafael | San Juan | 208 | 499 | 21 | 16 |
| 4 | 4. 1. | San Juan | Chilecito | 326 | 750 | 14 | 15 |
| 5 | 5. 1. | Chilecito | Fiambalá | 177 | 423 | 26 | 16 |
| 6 | 6. 1. | Fiambalá | Copiapó | 247 | 641 | - | - |
| 7 | 7. 1. | Copiapó | Copiapó | 419 | 573 | 15 | 14 |
| R | 8. 1. | Copiapó | |||||
| 8 | 9. 1. |
Copiapó |
Antofagasta |
477 |
722 |
12 | 13 |
| 9 |
10. 1. |
Antofagasta |
Iquique | 556 |
565 |
6 | 10 |
| 10 |
11. 1. |
Iquique |
Arica |
377 |
694 |
15 | 10 |
| 11 |
12. 1. |
Arica |
Arequipa |
432 |
552 |
17 | 10 |
| 12 |
13. 1. | Arequipa | Nasca |
245 |
657 |
7 | 9 |
| 13 |
14. 1. | Nasca |
Pisco |
275 |
375 |
2 | 8 |
| 14 |
15. 1. |
Pisco |
Lima |
29 |
283 |
15 | 8 |
| Celkem | 4120 |
8336 |
|||||


















